信息加载中,请稍后... |
公司名称: | 美恆投资公司 |
---|---|
从职日期: | 1996-2013 |
所属行业: | 金融(投资/保险/银行) / 其他 |
所在部门: | |
担任职位: | 总经济师 |
工作描述: | 1/2006 - 5/2006美恆投资公司浦东, 总经济师 工作性质:全职 工作职责:房地产为主,批租土地,规划,部门协调,可行性报告, |
公司名称: | 香港赛丽电子大屏幕公司 |
从职日期: | 1996-2013 |
所属行业: | 消费型电子产品 / 其他 |
所在部门: | |
担任职位: | 财务总监 |
工作描述: | 5/2006 - 12/2007香港赛丽电子大屏幕公司辛庄, 财务总监 |
期望工作方式: | 不限 |
---|---|
期望职位: | 财务类|财务经理/副经理-其他 |
期望工作地点: | 上海/市辖区 |
期望行业: | 不限 / 其他 |
从事该行业: | 20年以上 |
是否可跨区域: | 可跨区域工作 |
到职日期: | 根据企业要求 |
信息加载中,请稍后... |